» Windmesser im Vergleich
Weathertec - Windmesser im Vergleich
| Weathertec Equipment: Hand-Windmesser und Windmessgeräte im Vergleich |
| | | | | | | | | |
Windmesser bis 100 Euro | Xplorer 1 | Wind Mate WM 100 | Skywatch eole 1 | Xplorer 2 | SM 18 | Xplorer 3 | Skywatch meteos 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Preis | 54,90 | 89,90 | 79,90 | 64,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 |
| Wind=W, Maxwert=M, MinMax=MM,Durchschnitt=D | WM | WMD | WMD | WM | WMD | WM | WMD |
| Seitenwindmessung (WT=optionaler Windtunnel) | - | WT | - | - |  WT | - | - |
| Windrichtung | - | - | - | - | - |  | - |
| Kompass | - | - | - | - | - | digital | - |
| Temperatur | - | - | - |  |  |  |  |
| Luftfeuchte | - | - | - | - | - | - | - |
| Hitze Index | - | - | - | - | - | - | - |
| Windchill | - | - | - |  |  |  |  |
| Taupunkt | - | - | - | - | - | | - |
| Barometer | - | - | - | - | - | | - |
| Barometer Historie *grafisch | - | - | - | - | - | | - |
| Messwertspeicher | - | - | - | - | - | | - |
| Auslesbar mit PC | - | - | - | - | - | | - |
| Höhenmesser | - | - | - | - | - | | - |
| Variometer Sink- & Steigwert | - | - | - | - | - | | - |
| Schlechtwetterwarnung | - | - | - | - | - | | - |
| Wasserdicht: Spritzwasser=* Wetterfest=** bis 1m= *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Schwimmfähig | - |  |  | - |  | - |  |
| Tauschbarer Impeller | - |  |  | - |  | - |  |
| Stativgewinde | - |  |  | - |  | - |  |
© www.weathertec.de - Alle genannten Preise verstehen sich inkl. 19% MwSt. und zuzüglich Versandkosten.
|
| Weathertec Equipment: Hand-Windmesser und Windmessgeräte im Vergleich |
| | | | | | | |
Windmesser ab 100 Euro | Wind Mate WM 200 | Wind Mate WM 300 | Xplorer 4 | SM 28 | Wind Mate WM 350 | Geos N°11 |
| |  |  |  |  |  |  |
| Preis | 159,90 | 199,90 | 129,90 | 199,90 | 319,90 | 509,90 |
| Wind=W, Maxwert=M, MinMax=MM, Durchschnitt=D | WMD | WMD | WMD | WMD | WMD | WMMD |
| Seitenwindmessung |  integriert |  integriert | - | - |  integriert | - |
| Windrichtung |  |  |  | - |  |  |
| Kompass | digital & Himmels- richtungen | digital & Himmels- richtungen | digital | - | digital & Himmels- richtungen | analog & digital Himmels-richtungen |
| Temperatur |  |  |  |  |  | min max |
| Luftfeuchte | - |  | - |  |  | min max |
| Hitze Index | - |  | - |  |  |  |
| Windchill |  |  |  |  |  | min max |
| Taupunkt | - |  | - |  |  |  |
| Barometer | - | - |  |  |  | min max |
| Barometer Historie *grafisch | - | - | 48 hr | 16 hr* | 48 hr* | siehe Messwert- speicher |
| Messwertspeicher | - | - | - | - |  | 3 Logmodi mit bis zu 24480 Einträgen |
| Auslesbar mit PC | - | - | - | - | - | drahtlos durch optionale Software |
| Höhenmesser | - | - |  |  |  | min/max und Luft- dichten höhe |
| Variometer Sink- & Steigwert | - | - | - | - |  |  |
| Schlechtwetterwarnung | - | - | - |  |  | - |
| Wasserdicht: Spritzwasser=*, Wetterfest=**, bis 1m= *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| Schwimmfähig |  |  | - |  |  | - |
| Tauschbarer Impeller |  |  | - |  |  |  |
| Stativgewinde |  |  | - |  |  |  optional |
© www.weathertec.de - Alle genannten Preise verstehen sich inkl. 19% MwSt. und zuzüglich Versandkosten.
|